// Ceník
Orientační ceník
Konečná cena závisí na rozsahu, lokalitě a požadovaných výstupech. Po obdržení poptávky vám připravíme přesnou nabídku do 24 hodin.
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 📐2D / 3D fotogrammetrie | Tvorba ortofotomap, 3D modelů terénu a budov. Výpočty objemů skládek a lomů s milimetrovou přesností. | od 10 990 Kč−5 % od 10 441 Kč |
| 🌡️Termografie solárních panelů (FVE) | Detekce vadných článků, hot-spotů a diagnostika výkonu fotovoltaických elektráren. Zachráníme vám výnos. | od 3 290 Kč−5 % od 3 126 Kč s reportem dle IEC TS 62446-3 od 7 990 Kč |
| 🏠Termografie budov | Měření tepelných ztrát, vlhkosti a kvality zateplení. Podklady pro reklamace i renovace. | od 3 990 Kč−5 % od 3 791 Kč |
| 🔍Inspekce nepřístupných míst | Střechy, komíny, mosty, vysílače a větrné elektrárny. Bez lešení a bez horolezců. | od 2 490 Kč−5 % od 2 366 Kč |
| 🌾Precizní zemědělství | NDVI mapy, monitoring stavu plodin a multispektrální analýza polí. Šetříme náklady na hnojiva. | od 5 990 Kč−5 % od 5 691 Kč do 5 ha · + 390 Kč/ha nad rámec |
| 🎬Letecká fotografie a video | Marketingová videa, real estate záběry, eventy. 4K rozlišení a profesionální postprodukce. | od 4 490 Kč−5 % od 4 266 Kč |
| 🏗️3D modely a digitální dvojčata | BIM podklady, 3D vizualizace areálů, virtuální prohlídky průmyslových objektů. | od 18 000 Kč−5 % od 17 100 Kč |
| 🚧Mapování a kontrola staveb | Sledování postupu výstavby, srovnání s projektem, dokumentace skutečného stavu. | od 6 990 Kč/měs−5 % od 6 641 Kč/měs měsíčně · týdně od 17 990 Kč/měs |
| 🌲Lesnictví a kalamity | Mapování kůrovcových ploch, zdravotní stav porostů, taxace. | od 5 990 Kč−5 % od 5 691 Kč do 5 ha · + 390 Kč/ha nad rámec |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. SkyData je plátce DPH (21 %).
Doprava 15 Kč/km mimo Prahu · v Praze zdarma
Potřebujete přesnou cenu?
Pošlete nám popis projektu a do 24 hodin vám zašleme nabídku na míru.
Poslat poptávku →